--------------------------------------
PROTOKOL GNSS (RTK) MERENI
--------------------------------------
 Firma:   ABCs.r.o.
             

 Zakazka: 360
 Meril:   
 Datum:   18.09.2023

 Pristroj: Trimble R12i, fw: 6.13,  vyr. c.: XXXXXXXX
 Trimble Access SW: 23.00
 Verze protokolu: 4.96
 Souradnicovy system:  Pouzit transformacni modul zpresnene globalni transformace Trimble 2018 verze 1.0 schvaleny CUZK pro mereni od 1.1.2018
 Zona:  Krovak_2018
 Soubor rovinne dotransformace:  KG2018



Vertikalni transformace
-------------------------

Model kvazigeoidu: CR2005


-------------------------
POUZITE A MERENE BODY
-------------------------

        Cislo bodu       Y            X          Z      Presnost     PDOP     Sit*        Pocet  Antena     Datum  Zacatek Doba       Kod bodu
                                                        XY      Z                           sat.   vyska; od**       mereni  mereni[s]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           5001.1    609774.182   1081506.072  362.346  0.012 0.011  0.95  1  VRS             33     1.80  SR  18.09   12:02      30  RB                                                           
           5002.1    609782.183   1081511.984  362.493  0.010 0.011  0.95  1  VRS             33     1.80  SR  18.09   12:03      30  RB                                                           
           5003.1    609786.571   1081505.073  362.237  0.008 0.010  0.95  1  VRS             33     1.80  SR  18.09   12:04      30  RB                                                           
           5004.1    609778.094   1081499.776  362.084  0.008 0.010  0.95  1  VRS             33     1.80  SR  18.09   12:05      30  RB                                                           
           5004.2    609778.087   1081499.772  362.081  0.011 0.014  1.03  1  VRS             27     1.80  SR  18.09   13:08      30  RB                                                           
           5003.2    609786.556   1081505.093  362.237  0.010 0.014  1.03  1  VRS             28     1.80  SR  18.09   13:09      30  RB                                                           
           5002.2    609782.171   1081511.977  362.487  0.010 0.015  1.02  1  VRS             28     1.80  SR  18.09   13:10      30  RB                                                           
           5001.2    609774.169   1081506.074  362.320  0.009 0.016  1.01  1  VRS             29     1.80  SR  18.09   13:14      30  RB                                                           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 * Bod meren na: 1 VRS = Trimble VRS NOW CZ
                 2     = TOPNET
                 3 RTK = CZEPOS RTK a RTK3;  3 RTK3-MSM = CZEPOS RTK3-MSM;
                 3 PRS = CZEPOS RTK-PRS;   3 FKP = CZEPOS RTK-FKP;
                 3 MAX = CZEPOS VRS3-MAX;   3 iMAX = CZEPOS VRS3-iMAX;
                 3 MAXG = CZEPOS VRS3-MAX-GG;  3 iMAXG = CZEPOS VRS3-iMAX-GG; 
                 3 CMR = CZEPOS VRS3-iMAX-GG_CMR; 3 CMR+ = CZEPOS VRS3-iMAX-GG_CMR+; 
                 3 VirtualRS3C = CZEPOS VirtualRS3C-GG; 
                 4     = GEOORBIT 
                 5     = ostatni 
 ** Vyska anteny merena od: FC = fazoveho centra; SZ = spodku zavitu; SN = stredu narazniku; SR = spodku rychloupinaku
 Hodnoty PDOP oznacene * jsou mimo nastavenou toleranci: 1.50
 Hodnoty s RMS oznacene # jsou mimo nastavenou toleranci: 40.00
 Body oznacene ! NoFix ! pred cislem bodu nebyly pri mereni Fixovany!

-------------------------
PRUMEROVANI BODU
-------------------------

   Cislo bodu       Y           X          Z        dY      dX     dZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       5004.1   609778.094   1081499.776  362.084   -0.003   -0.002 -0.001
       5004.2   609778.087   1081499.772  362.081    0.004    0.002  0.002
----------------------------------------------------------------------
             5004   609778.091   1081499.774  362.083  Cas.odstup:      0dnu,1:3:6    

       5003.1   609786.571   1081505.073  362.237   -0.008    0.010 -0.000
       5003.2   609786.556   1081505.093  362.237    0.007   -0.010 -0.000
----------------------------------------------------------------------
             5003   609786.563   1081505.083  362.237  Cas.odstup:     0dnu,1:5:28    

       5002.1   609782.183   1081511.984  362.493   -0.006   -0.003 -0.003
       5002.2   609782.171   1081511.977  362.487    0.006    0.004  0.003
----------------------------------------------------------------------
             5002   609782.177   1081511.981  362.490  Cas.odstup:     0dnu,1:7:30    

       5001.1   609774.182   1081506.072  362.346   -0.006    0.001 -0.013
       5001.2   609774.169   1081506.074  362.320    0.007   -0.001  0.013
----------------------------------------------------------------------
             5001   609774.176   1081506.073  362.333  Cas.odstup:    0dnu,1:11:45    



-------------------------
ZPRUMEROVANE BODY
-------------------------

   Cislo bodu       Y           X          Z    Kod

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         5004   609778.091   1081499.774  362.083  RB                  
         5003   609786.563   1081505.083  362.237  RB                  
         5002   609782.177   1081511.981  362.490  RB                  
         5001   609774.176   1081506.073  362.333  RB                  


-------------------------
MERENE BODY
-------------------------

   Cislo bodu         Y           X          Z      Kod bodu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           5001.1    609774.182   1081506.072  362.346  RB                
           5002.1    609782.183   1081511.984  362.493  RB                
           5003.1    609786.571   1081505.073  362.237  RB                
           5004.1    609778.094   1081499.776  362.084  RB                
           5004.2    609778.087   1081499.772  362.081  RB                
           5003.2    609786.556   1081505.093  362.237  RB                
           5002.2    609782.171   1081511.977  362.487  RB                
           5001.2    609774.169   1081506.074  362.320  RB                
